Sistema Avançado de Gerenciamento - Rumo aos R$ 17.500/mês
Construindo a base sólida do negócio
Meta: 10-20 primeiros clientes | Foco: Teste gratuito + círculo pessoal + coleta de feedbacks
| Fase | Período | Investimento | ROI Esperado | Status |
|---|---|---|---|---|
| Estruturação | Meses 1-2 | R$ 8.000 | 0% | Pendente |
| Validação | Mês 3 | R$ 2.000 | 50% | Pendente |
| Crescimento | Meses 4-6 | R$ 12.000 | 150% | Pendente |
| Escalonamento | Meses 7-12 | R$ 35.000 | 300% | Pendente |
| Consolidação | Meses 13-18 | R$ 45.000 | 500%+ | Pendente |
Calculando...
Baseado no ritmo atual
Dados de histórico serão exibidos após algumas atualizações
Os dados são salvos localmente no seu navegador